Nuestros horarios de viaje
Medellín a Santa Bárbara
Sábado puente
| 6:00 a.m. | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. |
| 7:20 a.m. | 7:40 a.m. | 8:00 a.m. |
| 8:20 a.m. | 8:40 a. m. | 9:00 a. m. |
| 9:20 a.m. | 9:40 a.m. | 10:00 a.m. |
| 10:20 a.m. | 10:40 a.m. | 11:00 a.m. |
| 11:20 a.m. | 11:40 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:20 p.m. | 12:40 p.m. | 1:00 p.m. |
| 1:20 p.m. | 1:40 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m. | 2:40 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:20 p.m. | 3:40 p.m. | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m. | 4:40 p.m. | 5:00 p.m. |
| 5:20 p.m. | 5:40 p.m. | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m. | 6:40 p.m. | 7:00 p.m. |
| 7:30 p.m. | 8:00 p.m. | – |
Domingo puente
| 7:00 a.m. | 7:30 a.m. | 8:00 a.m. |
| 8:30 a.m. | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:30 a. m. | 11:00 a. m. |
| 11:30 a.m. | 12:00 p.m. | 12:30 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:30 p.m. | 3:00 p.m. | 3:30 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:30 p.m. | 5:00 p.m. |
| 5:30 p.m. | 6:00 p.m. | 6:30 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:30 p.m. | – |
Lunes puente
| 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:30 a. m. | 12:00 p. m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:30 p.m. | 4:00 p.m. | 4:30 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | 6:00 p.m. |
| 6:30 p.m. | 7:00 p.m. | 7:30 p.m. |
Martes puente
| 6:00 a.m. | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. |
| 7:30 a.m. | 8:00 a.m. | 8:30 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:30 a. m. | 10:00 a. m. |
| 10:30 a.m. | 11:00 a.m. | 11:30 a.m. |
| 12:00 p.m. | 12:30 p.m. | 1:00 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. | 2:20 p.m. |
| 2:40 p.m. | 3:00 p.m. | 3:20 p.m. |
| 3:40 p.m. | 4:00 p.m. | 4:20 p.m. |
| 4:40 p.m. | 5:00 p.m. | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m. | 6:00 p.m. | 6:30 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:30 p.m. | 8:00 p.m. |
Lunes
| 6:00 a.m. | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. |
| 7:30 a.m. | 8:00 a.m. | 8:30 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:30 a. m. | 10:00 a. m. |
| 10:30 a.m. | 11:00 a.m. | 11:20 a.m. |
| 11:40 a.m. | 12:00 p.m. | 12:30 a.m. |
| 1:00 a.m. | 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:30 p.m. | 3:00 p.m. | 3:30 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:20 p.m. | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:20 p.m. | 5:40 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:30 p.m. | 7:00 p.m. |
| 7:30 p.m. | 8:00 p.m. | – |
Martes
| 6:00 a.m. | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a. m. | 10:30 a. m. |
| 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. | 3:40 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:20 p.m. | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:20 p.m. | 5:40 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:30 p.m. | 7:00 p.m. |
| 7:30 p.m. | 8:00 p.m. | – |
Miércoles, Jueves
| 6:00 a.m. | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a. m. | 10:30 a. m. |
| 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:20 p.m. | 3:40 p.m. | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m. | 4:40 p.m. | 5:00 p.m. |
| 5:20 p.m. | 5:40 p.m. | 6:00 p.m. |
| 6:30 p.m. | 7:00 p.m. | 7:30 p.m. |
| 8:00 p.m. | – | – |
Viernes
| 6:00 a.m. | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a. m. | 10:30 a. m. |
| 11:00 a.m. | 11:20 a.m. | 11:40 a.m. |
| 12:00 p.m. | 12:20 p.m. | 12:40 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:20 p.m. | 1:40 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. | 3:40 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:20 p.m. | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:20 p.m. | 5:40 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:20 p.m. | 6:40 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:30 p.m. | 8:00 p.m. |
Sábado
| 6:00 a.m. | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a. m. | 10:30 a. m. |
| 11:00 a.m. | 11:20 a.m. | 11:40 a.m. |
| 12:00 p.m. | 12:20 p.m. | 12:40 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:20 p.m. | 1:40 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. | 3:40 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:20 p.m. | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:20 p.m. | 5:40 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:20 p.m. | 6:40 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:30 p.m. | 8:00 p.m. |
Domingo
| 7:00 a.m. | 7:30 a.m. | 8:00 a.m. |
| 8:30 a.m. | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:30 a. m. | 11:00 a. m. |
| 11:30 a.m. | 12:00 p.m. | 12:30 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:30 p.m. | 3:00 p.m. | 3:30 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:30 p.m. | 5:00 p.m. |
| 5:30 p.m. | 6:00 p.m. | 6:30 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:30 p.m. | – |
Santa Bárbara a Medellín
Sábado puente
| 4:00 a.m. | 4:20 a.m. | 4:40 a.m. |
| 5:00 a.m. | 5:20 a.m. | 5:40 a.m. |
| 6:00 a.m. | 6:20 a. m. | 6:40 a. m. |
| 7:00 a.m. | 7:20 a. m. | 7:40 a. m. |
| 8:00 a.m. | 8:20 a.m. | 8:40 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:20 a.m. | 9:40 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:20 a.m. | 10:40 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:20 a.m. | 11:40 a.m. |
| 12:00 p.m. | 12:20 p.m. | 12:40 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:20 p.m. | 1:40 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. | 3:40 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:20 p.m. | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | – |
Domingo puente
| 5:00 a.m. | 5:30 a.m. | 6:00 a.m. |
| 6:30 a.m. | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:30 a. m. | 9:00 a. m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a. m. | 10:30 a. m. |
| 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:20 p.m. | 3:40 p.m. | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m. | 4:40 p.m. | 5:00 p.m. |
| 5:20 p.m. | 5:40 p.m. | 6:00 p.m. |
Lunes puente
| 6:00 a.m. | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. |
| 7:30 a.m. | 8:00 a.m. | 8:30 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:20 a. m. | 9:40 a. m. |
| 10:00 a.m. | 10:20 a.m. | 10:40 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:20 a.m. | 11:40 a.m. |
| 12:00 p.m. | 12:20 p.m. | 12:40 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:20 p.m. | 1:40 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. | 3:40 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:20 p.m. | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:20 p.m. | 5:40 p.m. |
| 6:00 p.m. |
Martes puente
| 4:00 a.m. | 4:20 a.m. | 4:40 a.m. |
| 5:00 a.m. | 5:20 a.m. | 5:40 a.m. |
| 6:00 a.m. | 6:20 a. m. | 6:40 a. m. |
| 7:00 a.m. | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:20 a.m. | 8:40 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:30 a.m. | 11:00 a.m. |
| 11:30 a.m. | 12:00 p.m. | 12:30 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:30 p.m. | 3:00 p.m. | 3:30 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:30 p.m. | 5:00 p.m. |
| 5:30 p.m. |
Lunes
| 4:00 a.m. | 4:20 a.m. | 4:40 a.m. |
| 5:00 a.m. | 5:20 a.m. | 5:40 a.m. |
| 6:00 a.m. | 6:20 a. m. | 6:40 a. m. |
| 7:00 a.m. | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:30 p.m. | 4:00 p.m. | 4:30 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | – |
Martes
| 4:00 a.m. | 4:20 a.m. | 4:40 a.m. |
| 5:00 a.m. | 5:20 a.m. | 5:40 a.m. |
| 6:00 a.m. | 6:20 a. m. | 6:40 a. m. |
| 7:00 a.m. | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:30 p.m. | 4:00 p.m. | 4:30 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | – |
Miércoles, Jueves
| 4:00 a.m. | 4:20 a.m. | 4:40 a.m. |
| 5:00 a.m. | 5:20 a.m. | 5:40 a.m. |
| 6:00 a.m. | 6:20 a. m. | 6:40 a. m. |
| 7:00 a.m. | 7:30 a.m. | 8:00 a.m. |
| 8:30 a.m. | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:30 a.m. | 11:00 a.m. |
| 11:30 a.m. | 12:00 p.m. | 12:30 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:30 p.m. | 3:00 p.m. | 3:30 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:30 p.m. | 5:00 p.m. |
| 5:30 p.m. | – | – |
Viernes
| 4:00 a.m. | 4:20 a.m. | 4:40 a.m. |
| 5:00 a.m. | 5:20 a.m. | 5:40 a.m. |
| 6:00 a.m. | 6:20 a. m. | 6:40 a. m. |
| 7:00 a.m. | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:20 a.m. | 8:40 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:20 a.m. | 9:40 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:20 a.m. | 10:40 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:20 a.m. | 11:40 a.m. |
| 12:00 p.m. | 12:30 p.m. | 1:00 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. | 2:30 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:30 p.m. | 4:00 p.m |
| 4:30 p.m | 5:30 p.m | – |
Sábado
| 4:00 a.m. | 4:30 a.m. | 5:00 a.m. |
| 5:20 a.m. | 5:40 a.m. | 6:00 a.m. |
| 6:20 a.m. | 6:40 a. m. | 7:00 a. m. |
| 7:20 a.m. | 7:40 a.m. | 8:00 a.m. |
| 8:20 a.m. | 8:40 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:20 a.m. | 9:40 a.m. | 10:00 a.m. |
| 10:20 a.m. | 10:40 a.m. | 11:00 a.m. |
| 11:20 a.m. | 11:40 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:20 p.m. | 3:40 p.m. | 4:00 p.m. |
| 4:30 p.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
Domingo
| 5:00 a.m. | 5:30 a.m. | 6:00 a.m. |
| 6:30 a.m. | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:30 a. m. | 9:00 a. m. |
| 9:30 a.m. | 10:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:20 p.m. |
| 1:40 p.m. | 2:00 p.m. | 2:20 p.m. |
| 2:40 p.m. | 3:00 p.m. | 3:20 p.m. |
| 3:40 p.m. | 4:00 p.m. | 4:20 p.m. |
| 4:40 p.m. | 5:00 p.m. | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m. | 6:00 p.m. | – |
Medellín - Santa Bárbara
16.000
Medellín - Versalles
15.000
Santa Bárbara - Medellín
16.000
¿Cómo puedes viajar con tu mascota en Sotrasabar?
- Solo se podrán transportar mascotas domésticas: gatos y perros.
- Deben viajar en guacal.
- El pasajero se hará cargo de los daños y perjuicios ocasionados por la mascota.
- Se transporta una mascota por pasajero.
- La mascota debe estar en óptimas condiciones de aseo.
Se aceptará viajar con la mascota siempre y cuando exista el espacio suficiente para llevarla. Si la mascota afecta la seguridad y comodidad de los demás usuarios, Sotrasabar se reserva el derecho de transportar o no la mascota.
